【売買】建築条件無 物件情報
物件一覧
売地 【土地】比地北郷
714
価格 | 90万円 |
---|---|
坪単価 | 1.5万円 |
所在地 | 三豊市高瀬町比地 |
交通 | 高瀬 比地 |
土地面積 | 198m²(59.89坪) |
売地 【土地】詫間町粟島
766
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.68万円 |
所在地 | 三豊市詫間町粟島 |
交通 | 詫間 粟島 |
土地面積 | 294.53m²(89.09坪) |
売地 【住宅】詫間大塚
767
価格 | 150万円 |
---|---|
坪単価 | 1.57万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 313.87m²(94.94坪) |
売地 【土地】仁尾町仁尾
748
価格 | 160万円 |
---|---|
坪単価 | 2.75万円 |
所在地 | 三豊市仁尾町仁尾丁 |
交通 | 仁尾 仁尾 |
土地面積 | 191.82m²(58.02坪) |
売地 【土地】詫間的場
751
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.96万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 166.55m²(50.38坪) |
売地 【土地】三野津が丘団地
745
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 1.97万円 |
所在地 | 三豊市三野町吉津 |
交通 | 三野 吉津 |
土地面積 | 334.84m²(101.28坪) |
売地 【土地】詫間洲鼻
709
価格 | 220万円 |
---|---|
坪単価 | 4.03万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 180.23m²(54.51坪) |
売地 【土地】三野津が丘団地
745
価格 | 250万円 |
---|---|
坪単価 | 2.1万円 |
所在地 | 三豊市三野町吉津 |
交通 | 三野 吉津 |
土地面積 | 391.95m²(118.56坪) |
売地 【土地】三野津が丘団地
745
価格 | 450万円 |
---|---|
坪単価 | 2.04万円 |
所在地 | 三豊市三野町吉津 |
交通 | 三野 吉津 |
土地面積 | 726.79m²(219.85坪) |
売地 【土地】松崎浜
762
価格 | 550万円 |
---|---|
坪単価 | 7.21万円 |
所在地 | 三豊市詫間町松崎 |
交通 | 詫間 松崎 |
土地面積 | 252.01m²(76.23坪) |
売地 【土地】詫間古浜
752
価格 | 940万円 |
---|---|
坪単価 | 9万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 345m²(104.36坪) |
売地 【土地】詫間松本
10004
価格 | 1,120万円 |
---|---|
坪単価 | 11.01万円 |
所在地 | 三豊市詫間町詫間 |
交通 | 詫間 詫間 |
土地面積 | 336.09m²(101.66坪) |
売地 【土地】三野町吉津
765
価格 | 1,640万円 |
---|---|
坪単価 | 8.5万円 |
所在地 | 三豊市三野町吉津 |
交通 | 三野 吉津 |
土地面積 | 637.46m²(192.83坪) |
売地 【売地】丸亀市新浜町一丁目
756
価格 | 1,750万円 |
---|---|
坪単価 | 13.8万円 |
所在地 | 丸亀市新浜町一丁目 |
交通 | その他 丸亀市 |
土地面積 | 419.121m²(126.78坪) |